September 2025
Date: Sep 29, 2025
Time: As of 4:00pm ET
Bitwise Crypto Innovators 30 Index
Rebalanced: Yes
Changes: Figure (FIGR) and Nu Holdings (NU) enter; Deutsche Boerse (DB1 GY), DeFi Technologies (DEFI), and Coinshares International (CS SS) exit
| Asset | Ticker | Weight |
|---|---|---|
| IREN Ltd | IREN UW Equity | 12.61% |
| Coinbase Global | COIN UW Equity | 9.19% |
| Strategy | MSTR UW Equity | 8.72% |
| Applied Digital | APLD UW Equity | 5.30% |
| Cleanspark | CLSK UR Equity | 4.97% |
| Riot Platforms | RIOT UR Equity | 4.83% |
| MARA Holdings | MARA UR Equity | 4.62% |
| Core Scientific | CORZ UW Equity | 4.58% |
| Cipher Mining | CIFR UW Equity | 4.17% |
| TeraWulf | WULF UR Equity | 4.17% |
| Hut 8 | HUT CT Equity | 4.10% |
| Circle Internet Group | CRCL UN Equity | 3.94% |
| Galaxy Digital | GLXY CT Equity | 3.62% |
| Metaplanet | 3350 JT Equity | 2.93% |
| Bullish | BLSH UN Equity | 2.52% |
| Bitdeer Technologies Group | BTDR UR Equity | 2.10% |
| Robinhood Markets | HOOD UW Equity | 1.61% |
| Figure | FIGR UW Equity | 1.44% |
| Bank of New York Mellon | BK UN Equity | 1.37% |
| CME Group | CME UW Equity | 1.36% |
| BlackRock | BLK UN Equity | 1.36% |
| Nu Holdings | NU UN Equity | 1.36% |
| Mercadolibre | MELI UW Equity | 1.32% |
| PayPal Holdings | PYPL UW Equity | 1.32% |
| Visa | V UN Equity | 1.32% |
| DBS Group Holdings | DBS SP Equity | 1.28% |
| Mastercard | MA UN Equity | 1.28% |
| OSL Group | 863 HK Equity | 0.99% |
| Northern Data | NB2 GY Equity | 0.89% |
| Etoro Group | ETOR UW Equity | 0.71% |
Bitwise Web3 Equities Index
Rebalanced: Yes
Changes: Figure (FIGR) and Samsung Electronics (SMSN) enter; Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton (MC FP), DeFi Technologies (DEFI), and Bit Digital (BTBT) exit
| Asset | Ticker | Weight |
|---|---|---|
| Roblox Corp | RBLX UN Equity | 7.87% |
| Coinbase Global | COIN UW Equity | 7.87% |
| Shopify | SHOP UW Equity | 7.74% |
| Meta Platforms | META UW Equity | 7.39% |
| Circle Internet Group | CRCL UN Equity | 6.60% |
| Equinix | EQIX UW Equity | 4.17% |
| Cloudflare | NET UN Equity | 4.06% |
| Robinhood Markets | HOOD UW Equity | 4.02% |
| Unity Software | U UN Equity | 3.92% |
| Electronic Arts | EA UW Equity | 3.35% |
| Take-Two Interactive Software | TTWO UW Equity | 3.15% |
| IREN Ltd | IREN UW Equity | 3.00% |
| Block | XYZ UN Equity | 2.67% |
| Bullish | BLSH UN Equity | 2.46% |
| MARA Holdings | MARA UR Equity | 1.79% |
| Riot Platforms | RIOT UR Equity | 1.76% |
| Figure | FIGR UW Equity | 1.67% |
| Alibaba Group Holding | BABA UN Equity | 1.63% |
| Applied Digital | APLD UW Equity | 1.59% |
| Samsung Electronics | SMSN LI Equity | 1.57% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | TSM UN Equity | 1.53% |
| Tencent Holdings | 700 HK Equity | 1.49% |
| NVIDIA | NVDA UW Equity | 1.49% |
| Galaxy Digital | GLXY CT Equity | 1.47% |
| Microsoft | MSFT UW Equity | 1.46% |
| Alphabet | GOOG UW Equity | 1.43% |
| Exxon Mobil | XOM UN Equity | 1.42% |
| Visa | V UN Equity | 1.41% |
| Core Scientific | CORZ UW Equity | 1.40% |
| Mastercard | MA UN Equity | 1.37% |
| Cipher Mining | CIFR UW Equity | 1.23% |
| TeraWulf | WULF UR Equity | 1.16% |
| Cleanspark | CLSK UR Equity | 1.08% |
| Hut 8 | HUT CT Equity | 0.96% |
| Bitdeer Technologies Group | BTDR UR Equity | 0.76% |
| Akamai Technologies | AKAM UW Equity | 0.71% |
| Etoro Group | ETOR UW Equity | 0.51% |
| OSL Group | 863 HK Equity | 0.38% |
| Northern Data | NB2 GY Equity | 0.35% |
| CompoSecure | CMPO UN Equity | 0.14% |
Bitwise Bitcoin Standard Corporations Index
Rebalanced: Yes
Changes: Cipher Mining (CIFR), Remixpoint (3825 JP), Empery Digital (EMPD), Kindly MD (NAKA), Core Scientific (CORZ), and Bullish (BLSH) enter; HIVE Digital Technologies (HIVE CN) exits
| Asset | Ticker | Weight |
|---|---|---|
| Strategy | MSTR UW Equity | 19.46% |
| MARA Holdings | MARA UR Equity | 9.00% |
| Bullish | BLSH UN Equity | 5.81% |
| Riot Platforms | RIOT UR Equity | 5.38% |
| Cleanspark | CLSK UR Equity | 5.37% |
| Metaplanet | 3350 JT Equity | 3.99% |
| Hut 8 | HUT CT Equity | 3.88% |
| Bitfarms | BITF CT Equity | 3.67% |
| Cipher Mining | CIFR UW Equity | 3.32% |
| Semler Scientific | SMLR UR Equity | 3.15% |
| Empery Digital | EMPD UR Equity | 3.05% |
| Fold Holdings | FLD UR Equity | 3.01% |
| Cango | CANG UN Equity | 2.80% |
| Exodus Movement | EXOD UA Equity | 2.60% |
| Remixpoint | 3825 JT Equity | 2.50% |
| Boyaa Interactive International | 434 HK Equity | 2.48% |
| BitFuFu | FUFU UR Equity | 2.40% |
| Bitdeer Technologies Group | BTDR UR Equity | 1.79% |
| Tesla | TSLA UW Equity | 1.78% |
| Galaxy Digital Holdings | GLXY CT Equity | 1.73% |
| Core Scientific | CORZ UW Equity | 1.70% |
| Capital B | ALCPB FP Equity | 1.63% |
| Gamestop Corporation | GME UN Equity | 1.62% |
| Canaan | CAN UQ Equity | 1.59% |
| Coinbase Global | COIN UW Equity | 1.54% |
| Block | XYZ UN Equity | 1.44% |
| NEXON | 3659 JT Equity | 1.41% |
| Next Technology Holding | NXTT UR Equity | 1.08% |
| Kindly MD | NAKA UR Equity | 0.83% |