July 2025
Date: Jul 30, 2025
Time: As of 4:00pm ET
Bitwise Crypto Innovators 30 Index
Rebalanced: No
Changes: No changes
| Asset | Ticker | Weight |
|---|---|---|
| Coinbase Global | COIN UW Equity | 12.60% |
| Strategy | MSTR UW Equity | 9.00% |
| MARA Holdings | MARA UR Equity | 7.73% |
| Galaxy Digital | GLXY CT Equity | 7.17% |
| IREN Ltd | IREN UW Equity | 6.53% |
| Circle Internet Group | CRCL UN Equity | 6.43% |
| Cleanspark | CLSK UR Equity | 5.19% |
| Riot Platforms | RIOT UR Equity | 5.14% |
| Core Scientific | CORZ UW Equity | 4.19% |
| Applied Digital | APLD UW Equity | 3.93% |
| Hut 8 | HUT CT Equity | 3.33% |
| Metaplanet | 3350 JT Equity | 3.12% |
| TeraWulf | WULF UR Equity | 2.50% |
| Cipher Mining | CIFR UW Equity | 2.40% |
| Bitdeer Technologies Group | BTDR UR Equity | 1.84% |
| Robinhood Markets | HOOD UW Equity | 1.73% |
| Northern Data | NB2 GY Equity | 1.48% |
| OSL Group | 863 HK Equity | 1.44% |
| BlackRock | BLK UN Equity | 1.41% |
| Bank of New York Mellon | BK UN Equity | 1.41% |
| Etoro Group | ETOR UW Equity | 1.38% |
| DeFi Technologies | DEFI QF Equity | 1.38% |
| DBS Group Holdings | DBS SP Equity | 1.33% |
| CME Group | CME UW Equity | 1.28% |
| Mastercard | MA UN Equity | 1.21% |
| Mercadolibre | MELI UW Equity | 1.20% |
| PayPal Holdings | PYPL UW Equity | 1.18% |
| Visa | V UN Equity | 1.17% |
| Deutsche Boerse | DB1 GY Equity | 1.13% |
| Coinshares International | CS SS Equity | 0.20% |
Bitwise Web3 Equities Index
Rebalanced: No
Changes: No changes
| Asset | Ticker | Weight |
|---|---|---|
| Coinbase Global | COIN UW Equity | 10.24% |
| Roblox Corp | RBLX UN Equity | 9.80% |
| Meta Platforms | META UW Equity | 7.55% |
| Shopify | SHOP UW Equity | 7.47% |
| Equinix | EQIX UW Equity | 5.85% |
| Unity Software | U UN Equity | 4.66% |
| Block | XYZ UN Equity | 4.55% |
| Cloudflare | NET UN Equity | 4.43% |
| Robinhood Markets | HOOD UW Equity | 4.10% |
| Electronic Arts | EA UW Equity | 3.91% |
| Take-Two Interactive Software | TTWO UW Equity | 3.67% |
| Circle Internet Group | CRCL UN Equity | 2.57% |
| MARA Holdings | MARA UR Equity | 2.36% |
| Riot Platforms | RIOT UR Equity | 1.91% |
| Galaxy Digital | GLXY CT Equity | 1.87% |
| IREN Ltd | IREN UW Equity | 1.70% |
| Core Scientific | CORZ UW Equity | 1.63% |
| NVIDIA | NVDA UW Equity | 1.60% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | TSM UN Equity | 1.50% |
| Microsoft | MSFT UW Equity | 1.45% |
| Alphabet | GOOG UW Equity | 1.41% |
| Exxon Mobil | XOM UN Equity | 1.37% |
| Tencent Holdings | 700 HK Equity | 1.36% |
| Cleanspark | CLSK UR Equity | 1.35% |
| Alibaba Group Holding | BABA UN EQUITY | 1.29% |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton | MC FP Equity | 1.29% |
| Akamai Technologies | AKAM UW Equity | 1.25% |
| Mastercard | MA UN Equity | 1.23% |
| Visa | V UN Equity | 1.19% |
| Applied Digital | APLD UW Equity | 1.02% |
| Hut 8 | HUT CT Equity | 0.87% |
| TeraWulf | WULF UR Equity | 0.65% |
| Cipher Mining | CIFR UW Equity | 0.63% |
| Bitdeer Technologies Group | BTDR UR Equity | 0.48% |
| Northern Data | NB2 GY Equity | 0.38% |
| OSL Group | 863 HK Equity | 0.37% |
| DeFi Technologies | DEFI QF Equity | 0.36% |
| Etoro Group | ETOR UW Equity | 0.36% |
| Bit Digital | BTBT UR Equity | 0.26% |
| CompoSecure | CMPO UQ Equity | 0.07% |
Bitwise Bitcoin Standard Corporations Index
Rebalanced: No
Changes: No changes
| Asset | Ticker | Weight |
|---|---|---|
| Strategy | MSTR UW Equity | 19.39% |
| MARA Holdings | MARA UR Equity | 8.73% |
| Riot Platforms | RIOT UR Equity | 7.33% |
| Next Technology Holding | NXTT UR Equity | 5.59% |
| Cleanspark | CLSK UR Equity | 5.42% |
| Boyaa Interactive International | 434 HK Equity | 5.28% |
| Hut 8 | HUT UW Equity | 5.06% |
| Bitfarms | BITF CT Equity | 4.91% |
| Semler Scientific | SMLR UR Equity | 4.14% |
| HIVE Digital Technologies | HIVE CV Equity | 3.85% |
| Exodus Movement | EXOD UA Equity | 3.79% |
| BitFuFu | FUFU UR Equity | 3.63% |
| Metaplanet | 3350 JT Equity | 3.54% |
| Cango | CANG UN Equity | 3.42% |
| The Blockchain Group | ALTBG FP Equity | 2.40% |
| Coinbase Global | COIN UW Equity | 2.04% |
| Galaxy Digital Holdings | GLXY CT Equity | 1.92% |
| Block | XYZ UN Equity | 1.61% |
| Canaan | CAN UQ Equity | 1.56% |
| Tesla | TSLA UW Equity | 1.42% |
| NEXON | 3659 JT Equity | 1.39% |
| Fold Holdings | FLD UR Equity | 1.31% |
| Bitdeer Technologies Group | BTDR UR Equity | 1.25% |
| Gamestop Corporation | GME UN Equity | 1.03% |