August 2025
Date: Aug 28, 2025
Time: As of 4:00pm ET
Bitwise Crypto Innovators 30 Index
Rebalanced: No
Changes: No changes
| Asset | Ticker | Weight |
|---|---|---|
| IREN Ltd | IREN UW Equity | 10.60% |
| Coinbase Global | COIN UW Equity | 10.04% |
| MARA Holdings | MARA UR Equity | 7.59% |
| Strategy | MSTR UW Equity | 7.40% |
| Galaxy Digital | GLXY CT Equity | 5.86% |
| Riot Platforms | RIOT UR Equity | 5.21% |
| Applied Digital | APLD UW Equity | 4.73% |
| Circle Internet Group | CRCL UN Equity | 4.57% |
| TeraWulf | WULF UR Equity | 4.52% |
| Core Scientific | CORZ UW Equity | 4.39% |
| Cleanspark | CLSK UR Equity | 4.27% |
| Hut 8 | HUT CT Equity | 4.13% |
| Cipher Mining | CIFR UW Equity | 3.32% |
| Metaplanet | 3350 JT Equity | 2.41% |
| Bitdeer Technologies Group | BTDR UR Equity | 2.01% |
| Robinhood Markets | HOOD UW Equity | 1.74% |
| Bank of New York Mellon | BK UN Equity | 1.47% |
| OSL Group | 863 HK Equity | 1.46% |
| BlackRock | BLK UN Equity | 1.43% |
| DBS Group Holdings | DBS SP Equity | 1.41% |
| Mastercard | MA UN Equity | 1.27% |
| Mercadolibre | MELI UW Equity | 1.25% |
| CME Group | CME UW Equity | 1.22% |
| PayPal Holdings | PYPL UW Equity | 1.20% |
| Northern Data | NB2 GY Equity | 1.19% |
| Visa | V UN Equity | 1.19% |
| Deutsche Boerse | DB1 GY Equity | 1.14% |
| DeFi Technologies | DEFI QF Equity | 1.04% |
| Etoro Group | ETOR UW Equity | 1.01% |
| Bullish | BLSH UN Equity | 0.73% |
| Coinshares International | CS SS Equity | 0.19% |
Bitwise Web3 Equities Index
Rebalanced: No
Changes: No changes
| Asset | Ticker | Weight |
|---|---|---|
| Shopify | SHOP UW Equity | 8.56% |
| Roblox Corp | RBLX UN Equity | 8.43% |
| Coinbase Global | COIN UW Equity | 7.85% |
| Meta Platforms | META UW Equity | 7.15% |
| Equinix | EQIX UW Equity | 5.80% |
| Unity Software | U UN Equity | 5.24% |
| Block | XYZ UN Equity | 4.65% |
| Cloudflare | NET UN Equity | 4.41% |
| Electronic Arts | EA UW Equity | 4.37% |
| Robinhood Markets | HOOD UW Equity | 4.10% |
| Take-Two Interactive Software | TTWO UW Equity | 3.81% |
| IREN Ltd | IREN UW Equity | 2.66% |
| MARA Holdings | MARA UR Equity | 2.23% |
| Riot Platforms | RIOT UR Equity | 1.86% |
| Circle Internet Group | CRCL UN Equity | 1.76% |
| Core Scientific | CORZ UW Equity | 1.64% |
| NVIDIA | NVDA UW Equity | 1.56% |
| Alphabet | GOOG UW Equity | 1.55% |
| Tencent Holdings | 700 HK Equity | 1.48% |
| Galaxy Digital | GLXY CT Equity | 1.47% |
| Alibaba Group Holding | BABA UN Equity | 1.43% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | TSM UN Equity | 1.42% |
| Bullish | BLSH UN Equity | 1.42% |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton | MC FP Equity | 1.39% |
| Exxon Mobil | XOM UN Equity | 1.39% |
| Microsoft | MSFT UW Equity | 1.36% |
| Akamai Technologies | AKAM UW Equity | 1.28% |
| Mastercard | MA UN Equity | 1.28% |
| Visa | V UN Equity | 1.20% |
| Applied Digital | APLD UW Equity | 1.18% |
| TeraWulf | WULF UR Equity | 1.13% |
| Cleanspark | CLSK UR Equity | 1.07% |
| Hut 8 | HUT CT Equity | 1.03% |
| Cipher Mining | CIFR UW Equity | 0.83% |
| Bitdeer Technologies Group | BTDR UR Equity | 0.50% |
| OSL Group | 863 HK Equity | 0.37% |
| Northern Data | NB2 GY Equity | 0.30% |
| DeFi Technologies | DEFI QF Equity | 0.26% |
| Etoro Group | ETOR UW Equity | 0.25% |
| Bit Digital | BTBT UR Equity | 0.22% |
| CompoSecure | CMPO UQ Equity | 0.10% |
Bitwise Bitcoin Standard Corporations Index
Rebalanced: No
Changes: No changes
| Asset | Ticker | Weight |
|---|---|---|
| Strategy | MSTR UW Equity | 17.58% |
| MARA Holdings | MARA UR Equity | 9.45% |
| Riot Platforms | RIOT UR Equity | 8.19% |
| Hut 8 | HUT UW Equity | 6.94% |
| Boyaa Interactive International | 434 HK Equity | 5.99% |
| HIVE Digital Technologies | HIVE CV Equity | 5.74% |
| Bitfarms | BITF CT Equity | 5.64% |
| Cleanspark | CLSK UR Equity | 4.92% |
| BitFuFu | FUFU UR Equity | 4.21% |
| Semler Scientific | SMLR UR Equity | 3.73% |
| Cango | CANG UN Equity | 3.70% |
| Exodus Movement | EXOD UA Equity | 3.38% |
| Metaplanet | 3350 JT Equity | 3.02% |
| NEXON | 3659 JT Equity | 1.88% |
| Canaan | CAN UQ Equity | 1.84% |
| Block | XYZ UN Equity | 1.81% |
| Coinbase Global | COIN UW Equity | 1.79% |
| Galaxy Digital Holdings | GLXY CT Equity | 1.73% |
| Tesla | TSLA UW Equity | 1.67% |
| Capital B | ALCPB FP Equity | 1.56% |
| Bitdeer Technologies Group | BTDR UR Equity | 1.51% |
| Next Technology Holding | NXTT UR Equity | 1.40% |
| Fold Holdings | FLD UR Equity | 1.20% |
| Gamestop Corporation | GME UN Equity | 1.12% |