April 2026
Date: Apr 29, 2026
Time: As of 4:00pm ET
Bitwise Crypto Innovators 30 Index
Rebalanced: No
Changes:
| Asset | Ticker | Weight |
|---|---|---|
| IREN Ltd. | IREN UW | 10.19% |
| Strategy | MSTR UW | 10.18% |
| Hut 8 | HUT CT | 5.95% |
| TeraWulf | WULF UR | 5.84% |
| MARA Holdings | MARA UR | 5.54% |
| Cleanspark | CLSK UR | 5.03% |
| Core Scientific | CORZ UW | 4.98% |
| Cipher Mining | CIFR UW | 4.82% |
| Riot Platforms | RIOT UR | 4.50% |
| BitMine Immersion Technologies | BMNR UN | 4.19% |
| Galaxy Digital | GLXY UW | 3.84% |
| Metaplanet | 3350 JT | 3.56% |
| Circle Internet Group | CRCL UN | 3.30% |
| Bullish | BLSH UN | 2.74% |
| Coinbase Global | COIN UW | 2.74% |
| Keel Infrastructure | KEEL CT | 2.72% |
| Bitdeer Technologies Group | BTDR UR | 2.70% |
| Figure | FIGR UW | 2.07% |
| OSL Group | 863 HK | 1.58% |
| Bank of New York Mellon | BK UN | 1.44% |
| BlackRock | BLK UN | 1.37% |
| DBS Group Holdings | DBS SP | 1.32% |
| Societe Generale | GLE FP | 1.28% |
| Visa | V UN | 1.28% |
| Mercadolibre | MELI UW | 1.24% |
| Nu Holdings | NU UN | 1.22% |
| Mastercard | MA UN | 1.19% |
| Robinhood Markets | HOOD UW | 1.17% |
| CME Group | CME UW | 1.12% |
| Etoro Group | ETOR UW | 0.91% |
Bitwise Web3 Equities Index
Rebalanced: No
Changes:
| Asset | Ticker | Weight |
|---|---|---|
| Meta Platforms | META UW | 7.01% |
| Shopify | SHOP UW | 6.87% |
| Roblox Corp | RBLX UN | 6.43% |
| Equinix | EQIX UW | 4.80% |
| IREN Ltd. | IREN UW | 4.79% |
| Cloudfare | NET UN | 4.36% |
| Electronic Arts | EA UW | 4.14% |
| Circle Internet Group | CRCL UN | 3.71% |
| Unity Software | U UN | 3.56% |
| Take-Two Interactive Software | TTWO UW | 3.21% |
| Block | XYZ UN | 3.14% |
| Applied Digital | APLD UW | 3.12% |
| Coinbase Global | COIN UW | 3.08% |
| Robinhood Markets | HOOD UW | 3.06% |
| TeraWulf | WULF UR | 2.93% |
| Hut 8 | HUT CT | 2.56% |
| Cipher Mining | CIFR UW | 2.28% |
| Riot Platforms | RIOT UR | 2.09% |
| Core Scientific | CORZ UW | 2.02% |
| Figure | FIGR UW | 1.98% |
| Bullish | BLSH UN | 1.85% |
| Alphabet | GOOG UW | 1.77% |
| Samsung Electronics | SMSN LI | 1.71% |
| Galaxy Digital | GLXY UW | 1.70% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | TSM UN | 1.62% |
| NVIDIA | NVDA UW | 1.55% |
| JPMorgan Chase & Co | JPM UN | 1.50% |
| MARA Holdings | MARA UR | 1.45% |
| Visa | V UN | 1.44% |
| Exxon Mobil | XOM UN | 1.41% |
| Microsoft | MSFT UW | 1.38% |
| Mastercard | MA UN | 1.33% |
| Tencent Holdings | 700 HK | 1.25% |
| Akamai Technologies | AKAM UW | 1.19% |
| Cleanspark | CLSK UR | 1.04% |
| Bitdeer Technologies Group | BTDR UR | 0.70% |
| Keel Infrastructure | KEEL CT | 0.59% |
| Etoro Group | ETOR UW | 0.55% |
| OSL Group | 863 HK | 0.47% |
| GPGI | GPGI UN | 0.36% |
Bitwise Bitcoin Standard Corporations Index
Rebalanced: No
Changes:
| Asset | Ticker | Weight |
|---|---|---|
| Strategy | MSTR UW | 21.47% |
| MARA Holdings | MARA UR | 9.24% |
| XXI | XXI UN | 7.43% |
| Strive | ASST UQ | 5.35% |
| Hut 8 | HUT CT | 4.83% |
| Metaplanet | 3350 JT | 4.65% |
| Cleanspark | CLSK UR | 4.40% |
| Riot Platforms | RIOT UR | 4.34% |
| Empery Digital | EMPD UW | 2.84% |
| American Bitcoin Corp | ABTC UR | 2.83% |
| Trump Media & Technology Group | DJT UQ | 2.78% |
| Boyaa Interactive International | 434 HK | 2.48% |
| Remixpoint | 3825 JT | 2.16% |
| Bitdeer Technologies Group | BTDR UR | 2.02% |
| Keel Infrastructure | KEEL CT | 1.94% |
| Capital B | ALCPB FP | 1.94% |
| Core Scientific | CORZ UW | 1.75% |
| Galaxy Digital | GLXY UW | 1.74% |
| Cipher Mining | CIFR UW | 1.69% |
| Exodus Movement | EXOD UA | 1.65% |
| Cango | CANG UN | 1.55% |
| Bullish | BLSH UN | 1.40% |
| Block | XYZ UN | 1.38% |
| Canaan | CAN UQ | 1.36% |
| Gamestop Corporation | GME UN | 1.33% |
| Tesla | TSLA UW | 1.25% |
| Coinbase Global | COIN UW | 1.24% |
| Next Technology Holding | NXTT UR | 1.19% |
| NEXON | 3659 JT | 1.14% |
| Gemini Space Station | GEMI UW | 0.65% |