September 2026
Date: Sep 29, 2026
Time: As of 4:00pm ET
Bitwise 10 Large Cap Crypto Index
Rebalanced: Yes
Changes: Zcash (ZEC), Uniswap (UNI) enter; Litecoin (LTC), Sui (SUI) exit
| Asset | Ticker | Weight |
|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 74.81% |
| Ethereum | ETH | 14.52% |
| XRP | XRP | 4.17% |
| Solana | SOL | 3.07% |
| Zcash | ZEC | 1.07% |
| Hyperliquid | HYPE | 0.88% |
| Chainlink | LINK | 0.47% |
| Cardano | ADA | 0.41% |
| Stellar | XLM | 0.35% |
| Uniswap | UNI | 0.24% |
Bitwise 10 ex Bitcoin Large Cap Crypto Index
Rebalanced: Yes
Changes: Zcash (ZEC), Uniswap (UNI) enter; Litecoin (LTC), Sui (SUI) exit
| Asset | Ticker | Weight |
|---|---|---|
| Ethereum | ETH | 57.65% |
| XRP | XRP | 16.56% |
| Solana | SOL | 12.18% |
| Zcash | ZEC | 4.25% |
| Hyperliquid | HYPE | 3.49% |
| Chainlink | LINK | 1.88% |
| Cardano | ADA | 1.61% |
| Stellar | XLM | 1.40% |
| Uniswap | UNI | 0.97% |
Bitwise 10 Select Large Cap Crypto Index
Rebalanced: Yes
Changes: Uniswap (UNI) enters; Sui (SUI) exits
| Asset | Ticker | Weight |
|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 75.92% |
| Ethereum | ETH | 14.74% |
| XRP | XRP | 4.25% |
| Solana | SOL | 3.15% |
| Chainlink | LINK | 0.48% |
| Cardano | ADA | 0.41% |
| Stellar | XLM | 0.35% |
| Uniswap | UNI | 0.25% |
| Litecoin | LTC | 0.23% |
| Avalanche | AVAX | 0.22% |
Bitwise Decentralized Finance Crypto Index
Rebalanced: Yes
Changes: Sky (SKY) enters; Curve DAO (CRV) exits
| Asset | Ticker | Weight |
|---|---|---|
| Hyperliquid | HYPE | 50.85% |
| Uniswap | UNI | 14.11% |
| Ethena | ENA | 6.83% |
| Aave | AAVE | 6.28% |
| Ondo | ONDO | 6.14% |
| Sky | SKY | 4.61% |
| Morpho | MORPHO | 4.45% |
| Jupiter | JUP | 2.76% |
| Aerodrome Finance | AERO | 2.07% |
| Ether.fi | ETHFI | 1.89% |
Bitwise BTC/ETH Equal Weight Crypto Index
Rebalanced: Yes
Changes: No changes
| Asset | Ticker | Weight |
|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 50.00% |
| Ethereum | ETH | 50.00% |