September 2025
Date: Sep 29, 2025
Time: As of 4:00pm ET
Bitwise 10 Large Cap Crypto Index
Rebalanced: Yes
Changes: No changes
| Asset | Ticker | Weight |
|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 72.46% |
| Ethereum | ETH | 15.90% |
| XRP | XRP | 5.44% |
| Solana | SOL | 3.60% |
| Cardano | ADA | 0.93% |
| Chainlink | LINK | 0.46% |
| Avalanche | AVAX | 0.40% |
| SUI | SUI | 0.37% |
| Litecoin | LTC | 0.26% |
| Polkadot | DOT | 0.19% |
Bitwise 10 ex Bitcoin Large Cap Crypto Index
Rebalanced: Yes
Changes: No changes
| Asset | Ticker | Weight |
|---|---|---|
| Ethereum | ETH | 57.78% |
| XRP | XRP | 19.70% |
| Solana | SOL | 13.06% |
| Cardano | ADA | 3.37% |
| Chainlink | LINK | 1.68% |
| Avalanche | AVAX | 1.46% |
| SUI | SUI | 1.34% |
| Litecoin | LTC | 0.94% |
| Polkadot | DOT | 0.68% |
Bitwise 10 Select Large Cap Crypto Index
Rebalanced: Yes
Changes: No changes
| Asset | Ticker | Weight |
|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 72.39% |
| Ethereum | ETH | 15.95% |
| XRP | XRP | 5.44% |
| Solana | SOL | 3.60% |
| Cardano | ADA | 0.93% |
| Chainlink | LINK | 0.46% |
| Avalanche | AVAX | 0.40% |
| SUI | SUI | 0.37% |
| Litecoin | LTC | 0.26% |
| Polkadot | DOT | 0.19% |
Bitwise BTC/ETH Equal Weight Crypto Index
Rebalanced: Yes
Changes: No changes
| Asset | Ticker | Weight |
|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 50.00% |
| Ethereum | ETH | 50.00% |
Bitwise Decentralized Finance Crypto Index
Rebalanced: Yes
Changes: No changes
| Asset | Ticker | Weight |
|---|---|---|
| Uniswap | UNI | 31.53% |
| Aave | AAVE | 28.81% |
| Sky | SKY | 10.95% |
| Lido DAO | LDO | 6.89% |
| Curve DAO | CRV | 6.55% |
| EtherFi | ETHFI | 5.06% |
| Jito | JTO | 4.11% |
| Compound | COMP | 2.70% |
| Convex Finance | CVX | 2.08% |
| SushiSwap | SUSHI | 1.31% |