September 2024
Date: September 30, 2024
Time: As of 4:00pm ET
Bitwise 10 Large Cap Crypto Index
Rebalanced: Yes
Changes: No changes
Asset | Ticker | Weight |
---|---|---|
Bitcoin | BTC | 72.69% |
Ethereum | ETH | 18.10% |
Solana | SOL | 4.21% |
XRP | XRP | 2.04% |
Cardano | ADA | 0.78% |
Avalanche | AVAX | 0.66% |
Chainlink | LINK | 0.43% |
Bitcoin Cash | BCH | 0.39% |
Polkadot | DOT | 0.37% |
Uniswap | UNI | 0.33% |
Bitwise 10 ex Bitcoin Large Cap Crypto Index
Rebalanced: Yes
Changes: No changes
Asset | Ticker | Weight |
---|---|---|
Ethereum | ETH | 66.28% |
Solana | SOL | 15.41% |
XRP | XRP | 7.46% |
Cardano | ADA | 2.87% |
Avalanche | AVAX | 2.41% |
Chainlink | LINK | 1.59% |
Bitcoin Cash | BCH | 1.43% |
Polkadot | DOT | 1.36% |
Uniswap | UNI | 1.19% |
Bitwise 10 Select Large Cap Crypto Index
Rebalanced: Yes
Changes: Chainlink (LINK) enters; Polygon (MATIC) exits
Asset | Ticker | Weight |
---|---|---|
Bitcoin | BTC | 72.67% |
Ethereum | ETH | 18.10% |
Solana | SOL | 4.21% |
XRP | XRP | 2.04% |
Cardano | ADA | 0.78% |
Avalanche | AVAX | 0.66% |
Chainlink | LINK | 0.43% |
Bitcoin Cash | BCH | 0.39% |
Polkadot | DOT | 0.37% |
NEAR Protocol | NEAR | 0.35% |
Bitwise BTC/ETH Equal Weight Crypto Index
Rebalanced: No
Changes: No changes
Asset | Ticker | Weight |
---|---|---|
Bitcoin | BTC | 50.00% |
Ethereum | ETH | 50.00% |
Bitwise Decentralized Finance Crypto Index
Rebalanced: Yes
Changes: No changes
Asset | Ticker | Weight |
---|---|---|
Uniswap | UNI | 46.13% |
Aave | AAVE | 19.23% |
Maker | MKR | 11.42% |
Lido DAO | LDO | 9.66% |
Compound | COMP | 3.37% |
Curve DAO | CRV | 2.88% |
0x | ZRX | 2.37% |
SushiSwap | SUSHI | 1.73% |
Convex Finance | CVX | 1.70% |
Loopring | LRC | 1.50% |