October 2025
Date: Oct 30, 2025
Time: As of 4:00pm ET
Bitwise 10 Large Cap Crypto Index
Rebalanced: Yes
Changes: No changes
| Asset | Ticker | Weight |
|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 73.62% |
| Ethereum | ETH | 15.73% |
| XRP | XRP | 5.10% |
| Solana | SOL | 3.46% |
| Cardano | ADA | 0.75% |
| Chainlink | LINK | 0.40% |
| SUI | SUI | 0.29% |
| Avalanche | AVAX | 0.26% |
| Litecoin | LTC | 0.25% |
| Polkadot | DOT | 0.15% |
Bitwise 10 ex Bitcoin Large Cap Crypto Index
Rebalanced: Yes
Changes: No changes
| Asset | Ticker | Weight |
|---|---|---|
| Ethereum | ETH | 59.54% |
| XRP | XRP | 19.38% |
| Solana | SOL | 13.14% |
| Cardano | ADA | 2.84% |
| Chainlink | LINK | 1.53% |
| SUI | SUI | 1.10% |
| Avalanche | AVAX | 0.99% |
| Litecoin | LTC | 0.93% |
| Polkadot | DOT | 0.56% |
Bitwise 10 Select Large Cap Crypto Index
Rebalanced: Yes
Changes: No changes
| Asset | Ticker | Weight |
|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 73.54% |
| Ethereum | ETH | 15.75% |
| XRP | XRP | 5.13% |
| Solana | SOL | 3.48% |
| Cardano | ADA | 0.75% |
| Avalanche | LINK | 0.40% |
| Chainlink | SUI | 0.29% |
| SUI | AVAX | 0.26% |
| Litecoin | LTC | 0.25% |
| Polkadot | DOT | 0.15% |
Bitwise BTC/ETH Equal Weight Crypto Index
Rebalanced: No
Changes: No changes
| Asset | Ticker | Weight |
|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 50.69% |
| Ethereum | ETH | 49.31% |
Bitwise Decentralized Finance Crypto Index
Rebalanced: Yes
Changes: No changes
| Asset | Ticker | Weight |
|---|---|---|
| Aave | AAVE | 31.11% |
| Uniswap | UNI | 30.34% |
| Sky | SKY | 11.71% |
| Lido DAO | LDO | 6.89% |
| Curve DAO | CRV | 5.99% |
| EtherFi | ETHFI | 4.71% |
| Jito | JTO | 3.10% |
| Compound | COMP | 3.00% |
| Convex Finance | CVX | 1.92% |
| SushiSwap | SUSHI | 1.22% |