October 2024
Date: October 31, 2024
Time: As of 4:00pm ET
Bitwise 10 Large Cap Crypto Index
Rebalanced: Yes
Changes: No changes
Asset | Ticker | Weight |
---|---|---|
Bitcoin | BTC | 75.14% |
Ethereum | ETH | 16.42% |
Solana | SOL | 4.30% |
XRP | XRP | 1.56% |
Cardano | ADA | 0.66% |
Avalanche | AVAX | 0.55% |
Chainlink | LINK | 0.39% |
Bitcoin Cash | BCH | 0.38% |
Uniswap | UNI | 0.31% |
Polkadot | DOT | 0.30% |
Bitwise 10 ex Bitcoin Large Cap Crypto Index
Rebalanced: Yes
Changes: No changes
Asset | Ticker | Weight |
---|---|---|
Ethereum | ETH | 66.05% |
Solana | SOL | 17.30% |
XRP | XRP | 6.26% |
Cardano | ADA | 2.66% |
Avalanche | AVAX | 2.20% |
Chainlink | LINK | 1.56% |
Bitcoin Cash | BCH | 1.52% |
Uniswap | UNI | 1.23% |
Polkadot | DOT | 1.22% |
Bitwise 10 Select Large Cap Crypto Index
Rebalanced: Yes
Changes: No changes
Asset | Ticker | Weight |
---|---|---|
Bitcoin | BTC | 75.17% |
Ethereum | ETH | 16.43% |
Solana | SOL | 4.30% |
XRP | XRP | 1.56% |
Cardano | ADA | 0.66% |
Avalanche | AVAX | 0.55% |
Chainlink | LINK | 0.39% |
Bitcoin Cash | BCH | 0.38% |
Polkadot | DOT | 0.30% |
NEAR Protocol | NEAR | 0.27% |
Bitwise BTC/ETH Equal Weight Crypto Index
Rebalanced: No
Changes: No changes
Asset | Ticker | Weight |
---|---|---|
Bitcoin | BTC | 54.34% |
Ethereum | ETH | 45.66% |
Bitwise Decentralized Finance Crypto Index
Rebalanced: Yes
Changes: No changes
Asset | Ticker | Weight |
---|---|---|
Uniswap | UNI | 50.46% |
Aave | AAVE | 18.82% |
Maker | MKR | 9.62% |
Lido DAO | LDO | 8.25% |
Compound | COMP | 3.35% |
Curve DAO | CRV | 2.70% |
0x | ZRX | 2.39% |
SushiSwap | SUSHI | 1.58% |
Loopring | LRC | 1.42% |
Convex Finance | CVX | 1.41% |