May 2024
Date: May 31, 2024
Time: As of 4:00pm ET
Bitwise 10 Large Cap Crypto Index
Rebalanced: Yes
Changes: NEAR Protocol (NEAR) enters; Polygon (MATIC) exits
Asset | Ticker | Weight |
---|---|---|
Bitcoin | BTC | 68.07% |
Ethereum | ETH | 23.22% |
Solana | SOL | 3.82% |
XRP | XRP | 1.46% |
Cardano | ADA | 0.81% |
Avalanche | AVAX | 0.73% |
Chainlink | LINK | 0.55% |
Polkadot | DOT | 0.49% |
Bitcoin Cash | BCH | 0.46% |
NEAR Protocol | NEAR | 0.40% |
Bitwise 10 ex Bitcoin Large Cap Crypto Index
Rebalanced: Yes
Changes: NEAR Protocol (NEAR) enters; Polygon (MATIC) exits
Asset | Ticker | Weight |
---|---|---|
Ethereum | ETH | 72.71% |
Solana | SOL | 11.95% |
XRP | XRP | 4.58% |
Cardano | ADA | 2.54% |
Avalanche | AVAX | 2.27% |
Chainlink | LINK | 1.71% |
Polkadot | DOT | 1.53% |
Bitcoin Cash | BCH | 1.44% |
NEAR Protocol | NEAR | 1.26% |
Bitwise 10 Select Large Cap Crypto Index
Rebalanced: Yes
Changes: NEAR Protocol (NEAR) enters; Litecoin (LTC) exits
Asset | Ticker | Weight |
---|---|---|
Bitcoin | BTC | 68.20% |
Ethereum | ETH | 23.26% |
Solana | SOL | 3.82% |
XRP | XRP | 1.47% |
Cardano | ADA | 0.81% |
Avalanche | AVAX | 0.73% |
Polkadot | DOT | 0.49% |
Bitcoin Cash | BCH | 0.46% |
NEAR Protocol | NEAR | 0.40% |
Polygon | MATIC | 0.35% |
Bitwise BTC/ETH Equal Weight Crypto Index
Rebalanced: No
Changes: No changes
Asset | Ticker | Weight |
---|---|---|
Bitcoin | BTC | 47.36% |
Ethereum | ETH | 52.64% |
Bitwise Decentralized Finance Crypto Index
Rebalanced: Yes
Changes: No changes
Asset | Ticker | Weight |
---|---|---|
Uniswap | UNI | 46.81% |
Maker | MKR | 15.45% |
Lido DAO | LDO | 13.75% |
Aave | AAVE | 9.30% |
Curve DAO | CRV | 3.44% |
Compound | COMP | 2.96% |
0x | ZRX | 2.68% |
Loopring | LRC | 2.25% |
SushiSwap | SUSHI | 1.75% |
Convex Finance | CVX | 1.61% |