May 2023
Date: May 30, 2023
Time: As of 4:00pm ET
Bitwise 10 Large Cap Crypto Index
Rebalanced: Yes
Changes: No changes
| Asset | Ticker | Weight |
|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 65.27% |
| Ethereum | ETH | 27.94% |
| Cardano | ADA | 1.64% |
| Polygon | MATIC | 1.03% |
| Solana | SOL | 1.02% |
| Polkadot | DOT | 0.82% |
| Litecoin | LTC | 0.81% |
| Avalanche | AVAX | 0.59% |
| Uniswap | UNI | 0.47% |
| Chainlink | LINK | 0.42% |
Bitwise 10 ex Bitcoin Large Cap Crypto Index
Rebalanced: Yes
Changes: No changes
| Asset | Ticker | Weight |
|---|---|---|
| Ethereum | ETH | 80.44% |
| Cardano | ADA | 4.73% |
| Polygon | MATIC | 2.96% |
| Solana | SOL | 2.94% |
| Polkadot | DOT | 2.35% |
| Litecoin | LTC | 2.34% |
| Avalanche | AVAX | 1.69% |
| Uniswap | UNI | 1.36% |
| Chainlink | LINK | 1.20% |
Bitwise 10 Select Large Cap Crypto Index
Rebalanced: Yes
Changes: No changes
| Asset | Ticker | Weight |
|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 65.42% |
| Ethereum | ETH | 28.01% |
| Cardano | ADA | 1.65% |
| Polygon | MATIC | 1.03% |
| Solana | SOL | 1.02% |
| Polkadot | DOT | 0.82% |
| Litecoin | LTC | 0.82% |
| Avalanche | AVAX | 0.59% |
| Cosmos | ATOM | 0.38% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0.27% |
Bitwise BTC/ETH Equal Weight Crypto Index
Rebalanced: No
Changes: No changes
| Asset | Ticker | Weight |
|---|---|---|
| Ethereum | ETH | 51.77% |
| Bitcoin | BTC | 48.23% |
Bitwise Decentralized Finance Crypto Index
Rebalanced: Yes
Changes: Balancer (BAL) and Convex Finance (CVX) exited; Sushiswap (SUSHI) and 0x (ZRX) entered
| Asset | Ticker | Weight |
|---|---|---|
| Uniswap | UNI | 42.10% |
| Lido DAO | LDO | 20.53% |
| Aave | AAVE | 10.18% |
| Curve DAO | CRV | 7.40% |
| Maker | MKR | 6.37% |
| Loopring | LRC | 3.87% |
| Compound | COMP | 2.97% |
| Yearn Finance | YFI | 2.37% |
| Sushiswap | SUSHI | 2.13% |
| 0x | ZRX | 2.09% |