March 2026
Date: Mar 30, 2026
Time: As of 4:00pm ET
Bitwise 10 Large Cap Crypto Index
Rebalanced: Yes
Changes: No changes
| Asset | Ticker | Weight |
|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 76.74% |
| Ethereum | ETH | 14.31% |
| XRP | XRP | 4.66% |
| Solana | SOL | 2.67% |
| Cardano | ADA | 0.50% |
| Chainlink | LINK | 0.35% |
| Litecoin | LTC | 0.24% |
| Avalanche | AVAX | 0.22% |
| Sui | SUI | 0.19% |
| Polkadot | DOT | 0.12% |
Bitwise 10 ex Bitcoin Large Cap Crypto Index
Rebalanced: Yes
Changes: No changes
| Asset | Ticker | Weight |
|---|---|---|
| Ethereum | ETH | 61.50% |
| XRP | XRP | 20.05% |
| Solana | SOL | 11.49% |
| Cardano | ADA | 2.16% |
| Chainlink | LINK | 1.51% |
| Litecoin | LTC | 1.01% |
| Avalanche | AVAX | 0.93% |
| Sui | SUI | 0.83% |
| Polkadot | DOT | 0.52% |
Bitwise 10 Select Large Cap Crypto Index
Rebalanced: Yes
Changes: No changes
| Asset | Ticker | Weight |
|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 76.74% |
| Ethereum | ETH | 14.31% |
| XRP | XRP | 4.66% |
| Solana | SOL | 2.67% |
| Cardano | ADA | 0.50% |
| Chainlink | LINK | 0.35% |
| Litecoin | LTC | 0.24% |
| Avalanche | AVAX | 0.22% |
| Sui | SUI | 0.19% |
| Polkadot | DOT | 0.12% |
Bitwise BTC/ETH Equal Weight Crypto Index
Rebalanced: Yes
Changes: No changes
| Asset | Ticker | Weight |
|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 50.00% |
| Ethereum | ETH | 50.00% |
Bitwise Decentralized Finance Crypto Index
Rebalanced: Yes
Changes: No changes
| Asset | Ticker | Weight |
|---|---|---|
| Hyperliquid | HYPE | 51.61% |
| Uniswap | UNI | 13.25% |
| Aave | AAVE | 8.81% |
| Ondo | ONDO | 7.82% |
| Morpho | MORPHO | 4.88% |
| Ethena | ENA | 4.57% |
| Jupiter | JUP | 3.27% |
| Ether.fi | ETHFI | 2.22% |
| Curve DAO | CRV | 1.91% |
| Lido DAO | LDO | 1.66% |