March 2024
Date: March 28, 2024
Time: As of 4:00pm ET
Bitwise 10 Large Cap Crypto Index
Rebalanced: Yes
Changes: Uniswap (UNI) enters; Litecoin (LTC) exits
Asset | Ticker | Weight |
---|---|---|
Bitcoin | BTC | 68.77% |
Ethereum | ETH | 21.13% |
Solana | SOL | 4.08% |
XRP | XRP | 1.70% |
Cardano | ADA | 1.13% |
Avalanche | AVAX | 1.02% |
Polkadot | DOT | 0.63% |
Chainlink | LINK | 0.56% |
Polygon | MATIC | 0.49% |
Uniswap | UNI | 0.48% |
Bitwise 10 ex Bitcoin Large Cap Crypto Index
Rebalanced: Yes
Changes: Uniswap (UNI) enters; Litecoin (LTC) exits
Asset | Ticker | Weight |
---|---|---|
Ethereum | ETH | 67.69% |
Solana | SOL | 13.08% |
XRP | XRP | 5.44% |
Cardano | ADA | 3.63% |
Avalanche | AVAX | 3.26% |
Polkadot | DOT | 2.02% |
Chainlink | LINK | 1.78% |
Polygon | MATIC | 1.57% |
Uniswap | UNI | 1.54% |
Bitwise 10 Select Large Cap Crypto Index
Rebalanced: Yes
Changes: No changes
Asset | Ticker | Weight |
---|---|---|
Bitcoin | BTC | 68.87% |
Ethereum | ETH | 21.16% |
Solana | SOL | 4.09% |
XRP | XRP | 1.70% |
Cardano | ADA | 1.13% |
Avalanche | AVAX | 1.02% |
Polkadot | DOT | 0.63% |
Bitcoin Cash | BCH | 0.56% |
Polygon | MATIC | 0.49% |
Litecoin | LTC | 0.34% |
Bitwise BTC/ETH Equal Weight Crypto Index
Rebalanced: Yes
Changes: No changes
Asset | Ticker | Weight |
---|---|---|
Bitcoin | BTC | 50.00% |
Ethereum | ETH | 50.00% |
Bitwise Decentralized Finance Crypto Index
Rebalanced: Yes
Changes: No changes
Asset | Ticker | Weight |
---|---|---|
Uniswap | UNI | 45.97% |
Maker | MKR | 15.64% |
Lido DAO | LDO | 12.25% |
Aave | AAVE | 8.86% |
0x | ZRX | 4.23% |
Curve DAO | CRV | 3.84% |
Compound | COMP | 3.00% |
Loopring | LRC | 2.33% |
SushiSwap | SUSHI | 2.01% |
Convex Finance | CVX | 1.87% |