June 2025
Date: Jun 29, 2025
Time: As of 4:00pm ET
Bitwise 10 Large Cap Crypto Index
Rebalanced: Yes
Changes: No changes
| Asset | Ticker | Weight |
|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 78.58% |
| Ethereum | ETH | 11.14% |
| XRP | XRP | 5.02% |
| Solana | SOL | 3.07% |
| Cardano | ADA | 0.78% |
| SUI | SUI | 0.35% |
| Chainlink | LINK | 0.34% |
| Avalanche | AVAX | 0.28% |
| Litecoin | LTC | 0.24% |
| Polkadot | DOT | 0.19% |
Bitwise 10 ex Bitcoin Large Cap Crypto Index
Rebalanced: Yes
Changes: No changes
| Asset | Ticker | Weight |
|---|---|---|
| Ethereum | ETH | 52.01% |
| XRP | XRP | 23.41% |
| Solana | SOL | 14.35% |
| Cardano | ADA | 3.65% |
| SUI | SUI | 1.64% |
| Chainlink | LINK | 1.58% |
| Avalanche | AVAX | 1.32% |
| Litecoin | LTC | 1.13% |
| Polkadot | DOT | 0.90% |
Bitwise 10 Select Large Cap Crypto Index
Rebalanced: Yes
Changes: No changes
| Asset | Ticker | Weight |
|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 78.58% |
| Ethereum | ETH | 11.14% |
| XRP | XRP | 5.02% |
| Solana | SOL | 3.07% |
| Cardano | ADA | 0.78% |
| SUI | SUI | 0.35% |
| Chainlink | LINK | 0.34% |
| Avalanche | AVAX | 0.28% |
| Litecoin | LTC | 0.24% |
| Polkadot | DOT | 0.19% |
Bitwise BTC/ETH Equal Weight Crypto Index
Rebalanced: Yes
Changes: No changes
| Asset | Ticker | Weight |
|---|---|---|
| Etherem | ETH | 50.00% |
| Bitcoin | BTC | 50.00% |
Bitwise Decentralized Finance Crypto Index
Rebalanced: Yes
Changes: No changes
| Asset | Ticker | Weight |
|---|---|---|
| Uniswap | UNI | 32.27% |
| Aave | AAVE | 31.70% |
| Maker | MKR | 12.37% |
| Jito | JTO | 5.94% |
| Curve DAO | CRV | 5.26% |
| Lido DAO | LDO | 5.03% |
| Compound | COMP | 3.10% |
| Convex Finance | CVX | 1.71% |
| 0x | ZRX | 1.38% |
| SushiSwap | SUSHI | 1.24% |