July 2025
Date: Jul 30, 2025
Time: As of 4:00pm ET
Bitwise 10 Large Cap Crypto Index
Rebalanced: Yes
Changes: No changes
| Asset | Ticker | Weight |
|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 74.35% |
| Ethereum | ETH | 14.44% |
| XRP | XRP | 5.79% |
| Solana | SOL | 3.02% |
| Cardano | ADA | 0.87% |
| SUI | SUI | 0.41% |
| Chainlink | LINK | 0.37% |
| Avalanche | AVAX | 0.31% |
| Litecoin | LTC | 0.26% |
| Polkadot | DOT | 0.18% |
Bitwise 10 ex Bitcoin Large Cap Crypto Index
Rebalanced: Yes
Changes: No changes
| Asset | Ticker | Weight |
|---|---|---|
| Ethereum | ETH | 56.28% |
| XRP | XRP | 22.57% |
| Solana | SOL | 11.77% |
| Cardano | ADA | 3.39% |
| SUI | SUI | 1.59% |
| Chainlink | LINK | 1.46% |
| Avalanche | AVAX | 1.20% |
| Litecoin | LTC | 1.03% |
| Polkadot | DOT | 0.71% |
Bitwise 10 Select Large Cap Crypto Index
Rebalanced: Yes
Changes: No changes
| Asset | Ticker | Weight |
|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 74.35% |
| Ethereum | ETH | 14.44% |
| XRP | XRP | 5.79% |
| Solana | SOL | 3.02% |
| Cardano | ADA | 0.87% |
| SUI | SUI | 0.41% |
| Chainlink | LINK | 0.37% |
| Avalanche | AVAX | 0.31% |
| Litecoin | LTC | 0.26% |
| Polkadot | DOT | 0.18% |
Bitwise BTC/ETH Equal Weight Crypto Index
Rebalanced: No
Changes: No changes
| Asset | Ticker | Weight |
|---|---|---|
| Etherem | ETH | 57.82% |
| Bitcoin | BTC | 42.18% |
Bitwise Decentralized Finance Crypto Index
Rebalanced: Yes
Changes: EtherFI (ETHFI) enters; 0x (ZRX) exits
| Asset | Ticker | Weight |
|---|---|---|
| Uniswap | UNI | 36.18% |
| Aave | AAVE | 25.62% |
| Maker | MKR | 10.59% |
| Curve DAO | CRV | 8.35% |
| Lido DAO | LDO | 5.54% |
| Jito | JTO | 3.91% |
| EtherFi | ETHFI | 2.93% |
| Compound | COMP | 2.75% |
| Convex Finance | CVX | 2.73% |
| SushiSwap | SUSHI | 1.40% |