July 2024
Date: July 31, 2024
Time: As of 4:00pm ET
Bitwise 10 Large Cap Crypto Index
Rebalanced: Yes
Changes: No changes
Asset | Ticker | Weight |
---|---|---|
Bitcoin | BTC | 69.55% |
Ethereum | ETH | 21.22% |
Solana | SOL | 4.43% |
XRP | XRP | 1.91% |
Cardano | ADA | 0.76% |
Avalanche | AVAX | 0.56% |
Bitcoin Cash | BCH | 0.45% |
Chainlink | LINK | 0.42% |
Polkadot | DOT | 0.41% |
Uniswap | UNI | 0.29% |
Bitwise 10 ex Bitcoin Large Cap Crypto Index
Rebalanced: Yes
Changes: No changes
Asset | Ticker | Weight |
---|---|---|
Ethereum | ETH | 69.69% |
Solana | SOL | 14.55% |
XRP | XRP | 6.28% |
Cardano | ADA | 2.49% |
Avalanche | AVAX | 1.82% |
Bitcoin Cash | BCH | 1.46% |
Chainlink | LINK | 1.39% |
Polkadot | DOT | 1.34% |
Uniswap | UNI | 0.96% |
Bitwise 10 Select Large Cap Crypto Index
Rebalanced: Yes
Changes: No changes
Asset | Ticker | Weight |
---|---|---|
Bitcoin | BTC | 69.66% |
Ethereum | ETH | 21.25% |
Solana | SOL | 4.44% |
XRP | XRP | 1.92% |
Cardano | ADA | 0.76% |
Avalanche | AVAX | 0.56% |
Bitcoin Cash | BCH | 0.45% |
Polkadot | DOT | 0.41% |
NEAR Protocol | NEAR | 0.30% |
Polygon | MATIC | 0.27% |
Bitwise BTC/ETH Equal Weight Crypto Index
Rebalanced: No
Changes: No changes
Asset | Ticker | Weight |
---|---|---|
Bitcoin | BTC | 52.92% |
Ethereum | ETH | 47.08% |
Bitwise Decentralized Finance Crypto Index
Rebalanced: Yes
Changes: No changes
Asset | Ticker | Weight |
---|---|---|
Uniswap | UNI | 42.06% |
Maker | MKR | 20.46% |
Aave | AAVE | 12.59% |
Lido DAO | LDO | 11.41% |
Compound | COMP | 3.38% |
Curve DAO | CRV | 2.47% |
0x | ZRX | 2.44% |
Convex Finance | CVX | 2.25% |
Loopring | LRC | 1.56% |
SushiSwap | SUSHI | 1.37% |