July 2023
Date: Jul 30, 2023
Time: As of 4:00pm ET
Bitwise 10 Large Cap Crypto Index
Rebalanced: Yes
Changes: XRP (XRP) entered; Chainlink (LINK) exited
| Asset | Ticker | Weight |
|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 64.64% |
| Ethereum | ETH | 25.45% |
| XRP | XRP | 4.29% |
| Cardano | ADA | 1.24% |
| Solana | SOL | 1.09% |
| Litecoin | LTC | 0.77% |
| Polkadot | DOT | 0.73% |
| Polygon | MATIC | 0.73% |
| Uniswap | UNI | 0.56% |
| Avalanche | AVAX | 0.50% |
Bitwise 10 ex Bitcoin Large Cap Crypto Index
Rebalanced: Yes
Changes: XRP (XRP) entered; Chainlink (LINK) exited
| Asset | Ticker | Weight |
|---|---|---|
| Ethereum | ETH | 71.98% |
| XRP | XRP | 12.13% |
| Cardano | ADA | 3.50% |
| Solana | SOL | 3.09% |
| Litecoin | LTC | 2.17% |
| Polkadot | DOT | 2.06% |
| Polygon | MATIC | 2.06% |
| Uniswap | UNI | 1.58% |
| Avalanche | AVAX | 1.43% |
Bitwise 10 Select Large Cap Crypto Index
Rebalanced: Yes
Changes: XRP (XRP) entered; Cosmos (ATOM) exited
| Asset | Ticker | Weight |
|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 64.65% |
| Ethereum | ETH | 25.45% |
| XRP | XRP | 4.29% |
| Cardano | ADA | 1.24% |
| Solana | SOL | 1.09% |
| Litecoin | LTC | 0.77% |
| Polkadot | DOT | 0.73% |
| Polygon | MATIC | 0.73% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0.55% |
| Avalanche | AVAX | 0.50% |
Bitwise BTC/ETH Equal Weight Crypto Index
Rebalanced: No
Changes: No changes
| Asset | Ticker | Weight |
|---|---|---|
| Ethereum | ETH | 50.15% |
| Bitcoin | BTC | 49.85% |
Bitwise Decentralized Finance Crypto Index
Rebalanced: Yes
Changes: Sushiswap (SUSHI) entered; Balancer (BAL) exited
| Asset | Ticker | Weight |
|---|---|---|
| Uniswap | UNI | 47.13% |
| Lido DAO | LDO | 15.50% |
| Maker | MKR | 10.58% |
| Aave | AAVE | 9.04% |
| Compound | COMP | 5.09% |
| Curve DAO | CRV | 4.69% |
| Loopring | LRC | 2.58% |
| Yearn Finance | YFI | 2.12% |
| 0x | ZRX | 1.76% |
| Sushiswap | SUSHI | 1.51% |