January 2026
Date: Jan 29, 2026
Time: As of 4:00pm ET
Bitwise 10 Large Cap Crypto Index
Rebalanced: Yes
Changes: No changes
| Asset | Ticker | Weight |
|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 75.78% |
| Ethereum | ETH | 14.72% |
| XRP | XRP | 4.81% |
| Solana | SOL | 3.01% |
| Cardano | ADA | 0.54% |
| Chainlink | LINK | 0.35% |
| Litecoin | LTC | 0.23% |
| Sui | SUI | 0.22% |
| Avalanche | AVAX | 0.21% |
| Polkadot | DOT | 0.13% |
Bitwise 10 ex Bitcoin Large Cap Crypto Index
Rebalanced: Yes
Changes: No changes
| Asset | Ticker | Weight |
|---|---|---|
| Ethereum | ETH | 60.79% |
| XRP | XRP | 19.86% |
| Solana | SOL | 12.43% |
| Cardano | ADA | 2.24% |
| Chainlink | LINK | 1.43% |
| Litecoin | LTC | 0.94% |
| Sui | SUI | 0.90% |
| Avalanche | AVAX | 0.88% |
| Polkadot | DOT | 0.53% |
Bitwise 10 Select Large Cap Crypto Index
Rebalanced: Yes
Changes: No changes
| Asset | Ticker | Weight |
|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 75.90% |
| Ethereum | ETH | 14.65% |
| XRP | XRP | 4.79% |
| Solana | SOL | 3.00% |
| Cardano | ADA | 0.54% |
| Chainlink | LINK | 0.34% |
| Litecoin | LTC | 0.23% |
| Sui | SUI | 0.22% |
| Avalanche | AVAX | 0.21% |
| Polkadot | DOT | 0.13% |
Bitwise BTC/ETH Equal Weight Crypto Index
Rebalanced: No
Changes: No changes
| Asset | Ticker | Weight |
|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 51.52% |
| Ethereum | ETH | 48.48% |
Bitwise Decentralized Finance Crypto Index
Rebalanced: Yes
Changes: No changes
| Asset | Ticker | Weight |
|---|---|---|
| Uniswap | UNI | 39.53% |
| Aave | AAVE | 30.82% |
| Curve DAO | CRV | 6.79% |
| Lido DAO | LDO | 5.83% |
| Either.fi | ETHFI | 5.61% |
| Compound | COMP | 3.22% |
| Jito | CVX | 2.95% |
| Convex Finance | JTO | 2.18% |
| 0x Protocol | YFI | 1.59% |
| Yearn Finance | ZRX | 1.47% |