January 2022
Date: January 31, 2022
Time: As of 4:00pm ET
Bitwise 10 Large Cap Crypto Index
Rebalanced: Yes
Changes: Polkadot entered, Cosmos re-entered; Algorand and Bitcoin Cash removed
Asset | Ticker | Weight |
---|---|---|
Bitcoin | BTC | 61.35% |
Ethereum | ETH | 26.99% |
Cardano | ADA | 2.96% |
Solana | SOL | 2.61% |
Polkadot | DOT | 1.64% |
Avalanche | AVAX | 1.44% |
Polygon | MATIC | 1.03% |
Cosmos | ATOM | 0.67% |
Chainlink | LINK | 0.67% |
Litecoin | LTC | 0.64% |
Bitwise Decentralized Finance Crypto Index
Rebalanced: No
Changes: No changes
Asset | Ticker | Weight |
---|---|---|
Uniswap | UNI | 32.21% |
Aave | AAVE | 13.89% |
Maker | MKR | 13.53% |
Curve DAO | CRV | 9.84% |
Loopring | LRC | 8.79% |
Yearn Fin. | YFI | 5.92% |
Compound | COMP | 5.21% |
Bancor | BNT | 3.96% |
SushiSwap | SUSHI | 3.52% |
0x | ZRX | 3.12% |
Bitwise 10 ex Bitcoin Large Cap Crypto Index
Rebalanced: Yes
Changes: Polkadot entered, Cosmos re-entered; Algorand and Bitcoin Cash removed
Asset | Ticker | Weight |
---|---|---|
Ethereum | ETH | 69.83% |
Cardano | ADA | 7.65% |
Solana | SOL | 6.74% |
Polkadot | DOT | 4.24% |
Avalanche | AVAX | 3.74% |
Polygon | MATIC | 2.66% |
Cosmos | ATOM | 1.74% |
Chainlink | LINK | 1.74% |
Litecoin | LTC | 1.66% |