February 2026
Date: Feb 26, 2026
Time: As of 4:00pm ET
Bitwise 10 Large Cap Crypto Index
Rebalanced: Yes
Changes: No changes
| Asset | Ticker | Weight |
|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 77.00% |
| Ethereum | ETH | 13.63% |
| XRP | XRP | 4.85% |
| Solana | SOL | 2.72% |
| Cardano | ADA | 0.60% |
| Chainlink | LINK | 0.36% |
| Litecoin | LTC | 0.24% |
| Avalanche | AVAX | 0.23% |
| Sui | SUI | 0.20% |
| Polkadot | DOT | 0.16% |
Bitwise 10 ex Bitcoin Large Cap Crypto Index
Rebalanced: Yes
Changes: No changes
| Asset | Ticker | Weight |
|---|---|---|
| Ethereum | ETH | 59.29% |
| XRP | XRP | 21.08% |
| Solana | SOL | 11.83% |
| Cardano | ADA | 2.61% |
| Chainlink | LINK | 1.57% |
| Litecoin | LTC | 1.06% |
| Avalanche | AVAX | 0.98% |
| Sui | SUI | 0.88% |
| Polkadot | DOT | 0.69% |
Bitwise 10 Select Large Cap Crypto Index
Rebalanced: Yes
Changes: No changes
| Asset | Ticker | Weight |
|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 77.01% |
| Ethereum | ETH | 13.63% |
| XRP | XRP | 4.85% |
| Solana | SOL | 2.72% |
| Cardano | ADA | 0.60% |
| Chainlink | LINK | 0.36% |
| Litecoin | LTC | 0.24% |
| Avalanche | AVAX | 0.23% |
| Sui | SUI | 0.20% |
| Polkadot | DOT | 0.16% |
Bitwise BTC/ETH Equal Weight Crypto Index
Rebalanced: No
Changes: No changes
| Asset | Ticker | Weight |
|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 53.08% |
| Ethereum | ETH | 46.92% |
Bitwise Decentralized Finance Crypto Index
Rebalanced: Yes
Changes: Hyperliquid (Hype), Morpho (MORPHO), Jupiter (JUP), Ethena (ENA), Ondo (ONDO) enter; yearn.finance (YFI), 0x Protocol (ZRX), Convex Finance (CVX), Jito (JTO), Compound (COMP) exit
| Asset | Ticker | Weight |
|---|---|---|
| Hyperliquid | HYPE | 43.15% |
| Uniswap | UNI | 15.52% |
| Aave | AAVE | 11.23% |
| Ondo | ONDO | 8.28% |
| Morpho | MORPHO | 6.52% |
| Ethena | ENA | 5.56% |
| Jupiter | JUP | 3.26% |
| Either.fi | ETHFI | 2.44% |
| Curve DAO | CRV | 2.35% |
| Lido DAO | LDO | 1.68% |