February 2025
Date: Feb 27, 2025
Time: As of 4:00pm ET
Bitwise 10 Large Cap Crypto Index
Rebalanced: Yes
Changes: No changes
| Asset | Ticker | Weight |
|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 75.94% |
| Ethereum | ETH | 12.15% |
| XRP | XRP | 5.64% |
| Solana | SOL | 3.24% |
| Cardano | ADA | 1.03% |
| Litecoin | LTC | 0.44% |
| Chainlink | LINK | 0.43% |
| Avalanche | AVAX | 0.41% |
| SUI | SUI | 0.40% |
| Polkadot | DOT | 0.33% |
Bitwise 10 ex Bitcoin Large Cap Crypto Index
Rebalanced: Yes
Changes: No changes
| Asset | Ticker | Weight |
|---|---|---|
| Ethereum | ETH | 50.51% |
| XRP | XRP | 23.42% |
| Solana | SOL | 13.47% |
| Cardano | ADA | 4.29% |
| Litecoin | LTC | 1.82% |
| Chainlink | LINK | 1.77% |
| Avalanche | AVAX | 1.72% |
| SUI | SUI | 1.65% |
| Polkadot | DOT | 1.35% |
Bitwise 10 Select Large Cap Crypto Index
Rebalanced: Yes
Changes: No changes
| Asset | Ticker | Weight |
|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 75.94% |
| Ethereum | ETH | 12.15% |
| XRP | XRP | 5.64% |
| Solana | SOL | 3.24% |
| Cardano | ADA | 1.03% |
| Litecoin | LTC | 0.44% |
| Chainlink | LINK | 0.43% |
| Avalanche | AVAX | 0.41% |
| SUI | SUI | 0.40% |
| Polkadot | DOT | 0.33% |
Bitwise BTC/ETH Equal Weight Crypto Index
Rebalanced: No
Changes: No changes
| Asset | Ticker | Weight |
|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 57.61% |
| Ethereum | ETH | 42.39% |
Bitwise Decentralized Finance Crypto Index
Rebalanced: Yes
Changes: No changes
| Asset | Ticker | Weight |
|---|---|---|
| Uniswap | UNI | 36.52% |
| Aave | AAVE | 23.34% |
| Maker | MKR | 10.86% |
| Lido DAO | LDO | 9.29% |
| Jito | JTO | 6.04% |
| Curve DAO | CRV | 4.72% |
| Compound | COMP | 3.67% |
| 0x | ZRX | 2.06% |
| Convex Finance | CVX | 1.79% |
| SushiSwap | SUSHI | 1.72% |