December 2025
Date: Dec 30, 2025
Time: As of 4:00pm ET
Bitwise 10 Large Cap Crypto Index
Rebalanced: Yes
Changes: No changes
| Asset | Ticker | Weight |
|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 75.11% |
| Ethereum | ETH | 15.41% |
| XRP | XRP | 4.76% |
| Solana | SOL | 3.00% |
| Cardano | ADA | 0.52% |
| Chainlink | LINK | 0.37% |
| Litecoin | LTC | 0.25% |
| Avalanche | AVAX | 0.23% |
| Sui | SUI | 0.22% |
| Polkadot | DOT | 0.13% |
Bitwise 10 ex Bitcoin Large Cap Crypto Index
Rebalanced: Yes
Changes: No changes
| Asset | Ticker | Weight |
|---|---|---|
| Ethereum | ETH | 61.92% |
| XRP | XRP | 19.10% |
| Solana | SOL | 12.04% |
| Cardano | ADA | 2.11% |
| Chainlink | LINK | 1.50% |
| Litecoin | LTC | 1.01% |
| Avalanche | AVAX | 0.91% |
| Sui | SUI | 0.90% |
| Polkadot | DOT | 0.51% |
Bitwise 10 Select Large Cap Crypto Index
Rebalanced: Yes
Changes: No changes
| Asset | Ticker | Weight |
|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 75.11% |
| Ethereum | ETH | 15.41% |
| XRP | XRP | 4.76% |
| Solana | SOL | 3.00% |
| Cardano | ADA | 0.52% |
| Chainlink | LINK | 0.37% |
| Litecoin | LTC | 0.25% |
| Avalanche | AVAX | 0.23% |
| Sui | SUI | 0.22% |
| Polkadot | DOT | 0.13% |
Bitwise BTC/ETH Equal Weight Crypto Index
Rebalanced: Yes
Changes: No changes
| Asset | Ticker | Weight |
|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 50.00% |
| Ethereum | ETH | 50.00% |
Bitwise Decentralized Finance Crypto Index
Rebalanced: Yes
Changes: No changes
| Asset | Ticker | Weight |
|---|---|---|
| Uniswap | UNI | 44.41% |
| Aave | AAVE | 27.30% |
| Curve DAO | CRV | 6.40% |
| Lido DAO | LDO | 6.38% |
| Ether.fi | ETHFI | 5.55% |
| Compound | COMP | 3.09% |
| Jito | JTO | 1.99% |
| Convex Finance | CVX | 1.97% |
| 0x Protocol | ZRX | 1.50% |
| Yearn Finance | YFI | 1.42% |