December 2024
Date: December 31, 2024
Time: As of 4:00pm ET
Bitwise 10 Large Cap Crypto Index
Rebalanced: Yes
Changes: Uniswap (UNI) enters; NEAR Protocol (NEAR) exits
Asset | Ticker | Weight |
---|---|---|
Bitcoin | BTC | 72.55% |
Ethereum | ETH | 15.79% |
XRP | XRP | 4.71% |
Solana | SOL | 3.64% |
Cardano | ADA | 1.19% |
Avalanche | AVAX | 0.58% |
Chainlink | LINK | 0.49% |
Polkadot | DOT | 0.40% |
Bitcoin Cash | BCH | 0.34% |
Uniswap | UNI | 0.32% |
Bitwise 10 ex Bitcoin Large Cap Crypto Index
Rebalanced: Yes
Changes: Uniswap (UNI) enters; NEAR Protocol (NEAR) exits
Asset | Ticker | Weight |
---|---|---|
Ethereum | ETH | 57.50% |
XRP | XRP | 17.15% |
Solana | SOL | 13.27% |
Cardano | ADA | 4.34% |
Avalanche | AVAX | 2.10% |
Chainlink | LINK | 1.80% |
Polkadot | DOT | 1.45% |
Bitcoin Cash | BCH | 1.23% |
Uniswap | UNI | 1.16% |
Bitwise 10 Select Large Cap Crypto Index
Rebalanced: Yes
Changes: Uniswap (UNI) enters; NEAR Protocol (NEAR) exits
Asset | Ticker | Weight |
---|---|---|
Bitcoin | BTC | 72.55% |
Ethereum | ETH | 15.79% |
XRP | XRP | 4.71% |
Solana | SOL | 3.64% |
Cardano | ADA | 1.19% |
Avalanche | AVAX | 0.58% |
Chainlink | LINK | 0.49% |
Polkadot | DOT | 0.40% |
Bitcoin Cash | BCH | 0.34% |
Uniswap | UNI | 0.32% |
Bitwise BTC/ETH Equal Weight Crypto Index
Rebalanced: Yes
Changes: No changes
Asset | Ticker | Weight |
---|---|---|
Bitcoin | BTC | 50.00% |
Ethereum | ETH | 50.00% |
Bitwise Decentralized Finance Crypto Index
Rebalanced: Yes
Changes: No changes
Asset | Ticker | Weight |
---|---|---|
Uniswap | UNI | 42.90% |
Aave | AAVE | 24.45% |
Lido DAO | LDO | 8.57% |
Maker | MKR | 7.01% |
Curve DAO | CRV | 5.93% |
Compound | COMP | 3.46% |
Convex Finance | CVX | 2.32% |
0x | ZRX | 2.05% |
SushiSwap | SUSHI | 1.90% |
Loopring | LRC | 1.41% |