December 2023
Date: Dec 28, 2023
Time: As of 4:00pm ET
Bitwise 10 Large Cap Crypto Index
Rebalanced: Yes
Changes: No changes
| Asset | Ticker | Weight |
|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 65.91% |
| Ethereum | ETH | 22.20% |
| Solana | SOL | 3.59% |
| XRP | XRP | 2.69% |
| Cardano | ADA | 1.69% |
| Avalanche | AVAX | 1.18% |
| Polkadot | DOT | 0.87% |
| Polygon | MATIC | 0.74% |
| Chainlink | LINK | 0.69% |
| Litecoin | LTC | 0.44% |
Bitwise 10 ex Bitcoin Large Cap Crypto Index
Rebalanced: Yes
Changes: No changes
| Asset | Ticker | Weight |
|---|---|---|
| Ethereum | ETH | 65.11% |
| Solana | SOL | 10.53% |
| XRP | XRP | 7.88% |
| Cardano | ADA | 4.97% |
| Avalanche | AVAX | 3.45% |
| Polkadot | DOT | 2.54% |
| Polygon | MATIC | 2.19% |
| Chainlink | LINK | 2.03% |
| Litecoin | LTC | 1.30% |
Bitwise 10 Select Large Cap Crypto Index
Rebalanced: Yes
Changes: No changes
| Asset | Ticker | Weight |
|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 66.10% |
| Ethereum | ETH | 22.26% |
| Solana | SOL | 3.60% |
| XRP | XRP | 2.69% |
| Cardano | ADA | 1.70% |
| Avalanche | AVAX | 1.18% |
| Polkadot | DOT | 0.87% |
| Polygon | MATIC | 0.75% |
| Litecoin | LTC | 0.44% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0.40% |
Bitwise BTC/ETH Equal Weight Crypto Index
Rebalanced: Yes
Changes: No changes
| Asset | Ticker | Weight |
|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 52.99% |
| Ethereum | ETH | 47.01% |
Bitwise Decentralized Finance Crypto Index
Rebalanced: Yes
Changes: Convex Finance (CVX) entered; SushiSwap (SUSHI) exited
| Asset | Ticker | Weight |
|---|---|---|
| Uniswap | UNI | 41.98% |
| Lido DAO | LDO | 18.08% |
| Aave | AAVE | 11.98% |
| Maker | MKR | 10.47% |
| Curve DAO | CRV | 4.36% |
| Compound | COMP | 3.52% |
| Loopring | LRC | 3.02% |
| Convex Finance | CVX | 2.36% |
| 0x | ZRX | 2.25% |
| Yearn Finance | YFI | 1.98% |