August 2026
Date: Aug 30, 2026
Time: As of 4:00pm ET
Bitwise 10 Large Cap Crypto Index
Rebalanced: Yes
Changes: No changes
| Asset | Ticker | Weight |
|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 76.21% |
| Ethereum | ETH | 14.42% |
| XRP | XRP | 4.17% |
| Solana | SOL | 2.91% |
| Hyperliquid | HYPE | 0.90% |
| Chainlink | LINK | 0.41% |
| Cardano | ADA | 0.36% |
| Stellar | XLM | 0.29% |
| Litecoin | LTC | 0.18% |
| Sui | SUI | 0.14% |
Bitwise 10 ex Bitcoin Large Cap Crypto Index
Rebalanced: Yes
Changes: No changes
| Asset | Ticker | Weight |
|---|---|---|
| Ethereum | ETH | 60.63% |
| XRP | XRP | 17.55% |
| Solana | SOL | 12.22% |
| Hyperliquid | HYPE | 3.77% |
| Chainlink | LINK | 1.73% |
| Cardano | ADA | 1.50% |
| Stellar | XLM | 1.24% |
| Litecoin | LTC | 0.77% |
| Sui | SUI | 0.60% |
Bitwise 10 Select Large Cap Crypto Index
Rebalanced: Yes
Changes: No changes
| Asset | Ticker | Weight |
|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 76.77% |
| Ethereum | ETH | 14.52% |
| XRP | XRP | 4.22% |
| Solana | SOL | 2.93% |
| Chainlink | LINK | 0.41% |
| Cardano | ADA | 0.36% |
| Stellar | XLM | 0.30% |
| Litecoin | LTC | 0.18% |
| Avalanche | AVAX | 0.15% |
| Sui | SUI | 0.14% |
Bitwise Decentralized Finance Crypto Index
Rebalanced: Yes
Changes: No changes
| Asset | Ticker | Weight |
|---|---|---|
| Hyperliquid | HYPE | 60.33% |
| Uniswap | UNI | 10.56% |
| Aave | AAVE | 6.20% |
| Morpho | MORPHO | 5.62% |
| Ondo | ONDO | 5.48% |
| Ethena | ENA | 4.62% |
| Jupiter | JUP | 2.33% |
| Ether.fi | ETHFI | 1.75% |
| Curve DAO | CRV | 1.60% |
| Aerodrome Finance | AERO | 1.51% |
Bitwise BTC/ETH Equal Weight Crypto Index
Rebalanced: No
Changes: No changes
| Asset | Ticker | Weight |
|---|---|---|
| Ethereum | ETH | 53.92% |
| Bitcoin | BTC | 46.08% |