August 2025
Date: Aug 28, 2025
Time: As of 4:00pm ET
Bitwise 10 Large Cap Crypto Index
Rebalanced: Yes
Changes: No changes
| Asset | Ticker | Weight |
|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 70.95% |
| Ethereum | ETH | 17.25% |
| XRP | XRP | 5.51% |
| Solana | SOL | 3.61% |
| Cardano | ADA | 0.99% |
| Chainlink | LINK | 0.52% |
| SUI | SUI | 0.38% |
| Avalanche | AVAX | 0.33% |
| Litecoin | LTC | 0.28% |
| Polkadot | DOT | 0.19% |
Bitwise 10 ex Bitcoin Large Cap Crypto Index
Rebalanced: Yes
Changes: No changes
| Asset | Ticker | Weight |
|---|---|---|
| Ethereum | ETH | 59.39% |
| XRP | XRP | 18.97% |
| Solana | SOL | 12.43% |
| Cardano | ADA | 3.39% |
| Chainlink | LINK | 1.80% |
| SUI | SUI | 1.30% |
| Avalanche | AVAX | 1.12% |
| Litecoin | LTC | 0.95% |
| Polkadot | DOT | 0.65% |
Bitwise 10 Select Large Cap Crypto Index
Rebalanced: Yes
Changes: No changes
| Asset | Ticker | Weight |
|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 70.95% |
| Ethereum | ETH | 17.25% |
| XRP | XRP | 5.51% |
| Solana | SOL | 3.61% |
| Cardano | ADA | 0.99% |
| Chainlink | LINK | 0.52% |
| SUI | SUI | 0.38% |
| Avalanche | AVAX | 0.33% |
| Litecoin | LTC | 0.28% |
| Polkadot | DOT | 0.19% |
Bitwise BTC/ETH Equal Weight Crypto Index
Rebalanced: No
Changes: No changes
| Asset | Ticker | Weight |
|---|---|---|
| Ethereum | ETH | 63.20% |
| Bitcoin | BTC | 36.80% |
Bitwise Decentralized Finance Crypto Index
Rebalanced: Yes
Changes: No changes
| Asset | Ticker | Weight |
|---|---|---|
| Uniswap | UNI | 35.59% |
| Aave | AAVE | 29.53% |
| Maker | MKR | 8.08% |
| Lido DAO | LDO | 6.73% |
| Curve DAO | CRV | 6.47% |
| Jito | JTO | 4.52% |
| EtherFi | ETHFI | 3.12% |
| Compound | COMP | 2.51% |
| Convex Finance | CVX | 2.16% |
| SushiSwap | SUSHI | 1.28% |