August 2024
Date: August 30, 2024
Time: As of 4:00pm ET
Bitwise 10 Large Cap Crypto Index
Rebalanced: Yes
Changes: No changes
Asset | Ticker | Weight |
---|---|---|
Bitcoin | BTC | 72.41% |
Ethereum | ETH | 18.85% |
Solana | SOL | 3.96% |
XRP | XRP | 1.97% |
Cardano | ADA | 0.77% |
Avalanche | AVAX | 0.58% |
Chainlink | LINK | 0.42% |
Bitcoin Cash | BCH | 0.40% |
Polkadot | DOT | 0.37% |
Uniswap | UNI | 0.27% |
Bitwise 10 ex Bitcoin Large Cap Crypto Index
Rebalanced: Yes
Changes: No changes
Asset | Ticker | Weight |
---|---|---|
Ethereum | ETH | 68.30% |
Solana | SOL | 14.35% |
XRP | XRP | 7.15% |
Cardano | ADA | 2.79% |
Avalanche | AVAX | 2.11% |
Chainlink | LINK | 1.51% |
Bitcoin Cash | BCH | 1.45% |
Polkadot | DOT | 1.34% |
Uniswap | UNI | 0.99% |
Bitwise 10 Select Large Cap Crypto Index
Rebalanced: Yes
Changes: Chainlink (LINK) enters; Polygon (MATIC) exits
Asset | Ticker | Weight |
---|---|---|
Bitcoin | BTC | 72.40% |
Ethereum | ETH | 18.85% |
Solana | SOL | 3.96% |
XRP | XRP | 1.97% |
Cardano | ADA | 0.77% |
Avalanche | AVAX | 0.58% |
Chainlink | LINK | 0.42% |
Bitcoin Cash | BCH | 0.40% |
Polkadot | DOT | 0.37% |
NEAR Protocol | NEAR | 0.28% |
Bitwise BTC/ETH Equal Weight Crypto Index
Rebalanced: No
Changes: No changes
Asset | Ticker | Weight |
---|---|---|
Bitcoin | BTC | 56.84% |
Ethereum | ETH | 43.16% |
Bitwise Decentralized Finance Crypto Index
Rebalanced: Yes
Changes: No changes
Asset | Ticker | Weight |
---|---|---|
Uniswap | UNI | 42.40% |
Aave | AAVE | 18.30% |
Maker | MKR | 15.85% |
Lido DAO | LDO | 9.16% |
Compound | COMP | 3.65% |
Curve DAO | CRV | 3.25% |
0x | ZRX | 2.38% |
Convex Finance | CVX | 1.97% |
Loopring | LRC | 1.63% |
SushiSwap | SUSHI | 1.42% |