April 2026
Date: Apr 29, 2026
Time: As of 4:00pm ET
Bitwise 10 Large Cap Crypto Index
Rebalanced: Yes
Changes: No changes
| Asset | Ticker | Weight |
|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 77.86% |
| Ethereum | ETH | 13.90% |
| XRP | XRP | 4.30% |
| Solana | SOL | 2.44% |
| Cardano | ADA | 0.46% |
| Chainlink | LINK | 0.34% |
| Litecoin | LTC | 0.22% |
| Sui | SUI | 0.20% |
| Avalanche | AVAX | 0.18% |
| Polkadot | DOT | 0.10% |
Bitwise 10 ex Bitcoin Large Cap Crypto Index
Rebalanced: Yes
Changes: No changes
| Asset | Ticker | Weight |
|---|---|---|
| Ethereum | ETH | 62.79% |
| XRP | XRP | 19.41% |
| Solana | SOL | 11.00% |
| Cardano | ADA | 2.09% |
| Chainlink | LINK | 1.53% |
| Litecoin | LTC | 0.98% |
| Sui | SUI | 0.90% |
| Avalanche | AVAX | 0.83% |
| Polkadot | DOT | 0.47% |
Bitwise 10 Select Large Cap Crypto Index
Rebalanced: Yes
Changes: No changes
| Asset | Ticker | Weight |
|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 77.87% |
| Ethereum | ETH | 13.90% |
| XRP | XRP | 4.30% |
| Solana | SOL | 2.43% |
| Cardano | ADA | 0.46% |
| Chainlink | LINK | 0.34% |
| Litecoin | LTC | 0.22% |
| Sui | SUI | 0.20% |
| Avalanche | AVAX | 0.18% |
| Polkadot | DOT | 0.10% |
Bitwise BTC/ETH Equal Weight Crypto Index
Rebalanced: No
Changes:
| Asset | Ticker | Weight |
|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 51.07% |
| Ethereum | ETH | 48.93% |
Bitwise Decentralized Finance Crypto Index
Rebalanced: Yes
Changes: No changes
| Asset | Ticker | Weight |
|---|---|---|
| Hyperliquid | HYPE | 52.81% |
| Uniswap | UNI | 11.41% |
| Aave | AAVE | 7.98% |
| Ondo | ONDO | 7.22% |
| Morpho | MORPHO | 6.25% |
| Ethena | ENA | 5.07% |
| Jupiter | JUP | 3.60% |
| Curve DAO | CRV | 1.98% |
| Either.fi | ETHFI | 1.92% |
| Lido DAO | LDO | 1.76% |