April 2025
Date: Apr 29, 2025
Time: As of 4:00pm ET
Bitwise 10 Large Cap Crypto Index
Rebalanced: Yes
Changes: No changes
Asset | Ticker | Weight |
---|---|---|
Bitcoin | BTC | 79.39% |
Ethereum | ETH | 9.16% |
XRP | XRP | 5.44% |
Solana | SOL | 3.20% |
Cardano | ADA | 1.04% |
SUI | SUI | 0.47% |
Chainlink | LINK | 0.39% |
Avalanche | AVAX | 0.37% |
Litecoin | LTC | 0.27% |
Polkadot | DOT | 0.26% |
Bitwise 10 ex Bitcoin Large Cap Crypto Index
Rebalanced: Yes
Changes: No changes
Asset | Ticker | Weight |
---|---|---|
Ethereum | ETH | 44.45% |
XRP | XRP | 26.42% |
Solana | SOL | 15.52% |
Cardano | ADA | 5.07% |
SUI | SUI | 2.29% |
Chainlink | LINK | 1.87% |
Avalanche | AVAX | 1.80% |
Litecoin | LTC | 1.31% |
Polkadot | DOT | 1.28% |
Bitwise 10 Select Large Cap Crypto Index
Rebalanced: Yes
Changes: No changes
Asset | Ticker | Weight |
---|---|---|
Bitcoin | BTC | 79.39% |
Ethereum | ETH | 9.16% |
XRP | XRP | 5.44% |
Solana | SOL | 3.20% |
Cardano | ADA | 1.04% |
SUI | SUI | 0.47% |
Chainlink | LINK | 0.39% |
Avalanche | AVAX | 0.37% |
Litecoin | LTC | 0.27% |
Polkadot | DOT | 0.26% |
Bitwise BTC/ETH Equal Weight Crypto Index
Rebalanced: No
Changes: No changes
Asset | Ticker | Weight |
---|---|---|
Bitcoin | BTC | 53.88% |
Ethereum | ETH | 46.12% |
Bitwise Decentralized Finance Crypto Index
Rebalanced: Yes
Changes: No changes
Asset | Ticker | Weight |
---|---|---|
Uniswap | UNI | 31.09% |
Aave | AAVE | 24.33% |
Maker | MKR | 12.14% |
Curve DAO | CRV | 9.11% |
Lido DAO | LDO | 7.34% |
Jito | JTO | 5.62% |
Compound | COMP | 3.57% |
Convex Finance | CVX | 2.75% |
0x | ZRX | 2.30% |
SushiSwap | SUSHI | 1.74% |