April 2024
Date: April 30, 2024
Time: As of 4:00pm ET
Bitwise 10 Large Cap Crypto Index
Rebalanced: Yes
Changes: Bitcoin Cash (BCH) enters; Uniswap (UNI) exits
Asset | Ticker | Weight |
---|---|---|
Bitcoin | BTC | 70.07% |
Ethereum | ETH | 21.49% |
Solana | SOL | 3.31% |
XRP | XRP | 1.64% |
Cardano | ADA | 0.92% |
Avalanche | AVAX | 0.73% |
Bitcoin Cash | BCH | 0.51% |
Polkadot | DOT | 0.50% |
Chainlink | LINK | 0.45% |
Polygon | MATIC | 0.39% |
Bitwise 10 ex Bitcoin Large Cap Crypto Index
Rebalanced: Yes
Changes: Bitcoin Cash (BCH) enters; Uniswap (UNI) exits
Asset | Ticker | Weight |
---|---|---|
Ethereum | ETH | 71.78% |
Solana | SOL | 11.05% |
XRP | XRP | 5.49% |
Cardano | ADA | 3.07% |
Avalanche | AVAX | 2.43% |
Bitcoin Cash | BCH | 1.70% |
Polkadot | DOT | 1.66% |
Chainlink | LINK | 1.52% |
Polygon | MATIC | 1.30% |
Bitwise 10 Select Large Cap Crypto Index
Rebalanced: Yes
Changes: No changes
Asset | Ticker | Weight |
---|---|---|
Bitcoin | BTC | 70.14% |
Ethereum | ETH | 21.51% |
Solana | SOL | 3.31% |
XRP | XRP | 1.65% |
Cardano | ADA | 0.92% |
Avalanche | AVAX | 0.73% |
Bitcoin Cash | BCH | 0.51% |
Polkadot | DOT | 0.50% |
Polygon | MATIC | 0.39% |
Litecoin | LTC | 0.35% |
Bitwise BTC/ETH Equal Weight Crypto Index
Rebalanced: No
Changes: No changes
Asset | Ticker | Weight |
---|---|---|
Bitcoin | BTC | 50.42% |
Ethereum | ETH | 49.58% |
Bitwise Decentralized Finance Crypto Index
Rebalanced: Yes
Changes: No changes
Asset | Ticker | Weight |
---|---|---|
Uniswap | UNI | 41.58% |
Maker | MKR | 19.39% |
Lido DAO | LDO | 13.17% |
Aave | AAVE | 9.70% |
Curve DAO | CRV | 3.85% |
Compound | COMP | 3.37% |
0x | ZRX | 3.07% |
Loopring | LRC | 2.31% |
Convex Finance | CVX | 1.78% |
SushiSwap | SUSHI | 1.76% |