April 2023
Date: April 28, 2023
Time: As of 4:00pm ET
Bitwise 10 Large Cap Crypto Index
Rebalanced: Yes
Changes: No changes
Asset | Ticker | Weight |
---|---|---|
Bitcoin | BTC | 66.36% |
Ethereum | ETH | 26.64% |
Cardano | ADA | 1.66% |
Polygon | MATIC | 1.08% |
Solana | SOL | 1.07% |
Polkadot | DOT | 0.85% |
Litecoin | LTC | 0.76% |
Avalanche | AVAX | 0.67% |
Uniswap | UNI | 0.49% |
Chainlink | LINK | 0.43% |
Bitwise 10 ex Bitcoin Large Cap Crypto Index
Rebalanced: Yes
Changes: No changes
Asset | Ticker | Weight |
---|---|---|
Ethereum | ETH | 79.21% |
Cardano | ADA | 4.93% |
Polygon | MATIC | 3.20% |
Solana | SOL | 3.18% |
Polkadot | DOT | 2.51% |
Litecoin | LTC | 2.26% |
Avalanche | AVAX | 1.99% |
Uniswap | UNI | 1.44% |
Chainlink | LINK | 1.27% |
Bitwise 10 Select Large Cap Crypto Index
Rebalanced: Yes
Changes: No changes
Asset | Ticker | Weight |
---|---|---|
Bitcoin | BTC | 66.53% |
Ethereum | ETH | 26.71% |
Cardano | ADA | 1.66% |
Polygon | MATIC | 1.08% |
Solana | SOL | 1.07% |
Polkadot | DOT | 0.85% |
Litecoin | LTC | 0.76% |
Avalanche | AVAX | 0.67% |
Cosmos | ATOM | 0.40% |
Bitcoin Cash | BCH | 0.27% |
Bitwise BTC/ETH Equal Weight Crypto Index
Rebalanced: No
Changes: No changes
Asset | Ticker | Weight |
---|---|---|
Bitcoin | BTC | 49.89% |
Ethereum | ETH | 50.11% |
Bitwise Decentralized Finance Crypto Index
Rebalanced: Yes
Changes: No changes
Asset | Ticker | Weight |
---|---|---|
Uniswap | UNI | 41.52% |
Lido DAO | LDO | 18.16% |
Aave | AAVE | 10.27% |
Curve DAO | CRV | 7.21% |
Maker | MKR | 6.30% |
Loopring | LRC | 4.30% |
Convex Finance | CVX | 4.04% |
Compound | COMP | 3.02% |
Yearn Finance | YFI | 2.71% |
Balancer | BAL | 2.47% |